# | Umthetho | Ukuqwalaselwa kombane |
1 | Hydrogen | 1s1 |
2 | Helium | 1s2 |
3 | Lithium | [Yena] 21 |
4 | Beryllium | [Yena] 22 |
5 | Boron | [Yena] 222p1 |
6 | ICarbon | [Yena] 222p2 |
7 | Iitrogen | [Yena] 222p3 |
8 | Oxygen | [Yena] 222p4 |
9 | Ifluorine | [Yena] 222p5 |
10 | Neon | [Yena] 222p6 |
11 | Sodium | [Ne] 3s1 |
12 | Magnesium | [Ne] 3s2 |
13 | ialuminiyam | [Ne] 3s23p1 |
14 | Silicon | [Ne] 3s23p2 |
15 | ukumila | [Ne] 3s23p3 |
16 | Sulfure | [Ne] 3s23p4 |
17 | Chlorine | [Ne] 3s23p5 |
18 | I-Argon | [Ne] 3s23p6 |
19 | Potassium | [Ar] 4s1 |
20 | ikhalsiyam | [Ar] 4s2 |
21 | IScandium | [Ar] 3d14s2 |
22 | Titanium | [Ar] 3d24s2 |
23 | Vanadium | [Ar] 3d34s2 |
24 | Chromium | [Ar] 3d54s1 |
25 | IManganese | [Ar] 3d54s2 |
26 | intsimbi | [Ar] 3d64s2 |
27 | Cobalt | [Ar] 3d74s2 |
28 | nickel | [Ar] 3d84s2 |
29 | ubhedu | [Ar] 3d104s1 |
30 | Izinki | [Ar] 3d104s2 |
31 | Gallium | [Ar] 3d104s24p1 |
32 | Germanium | [Ar] 3d104s24p2 |
33 | Arsenic | [Ar] 3d104s24p3 |
34 | Selenium | [Ar] 3d104s24p4 |
35 | Ibromine | [Ar] 3d104s24p5 |
36 | Krypton | [Ar] 3d104s24p6 |
37 | Irubidium | [Kr] ii-51 |
38 | Strontium | [Kr] ii-52 |
39 | iyttrium | [Kr] 4d15s2 |
40 | IZirconium | [Kr] 4d25s2 |
41 | Niobium | [Kr] 4d45s1 |
42 | Molybdenum | [Kr] 4d55s1 |
43 | Itekhnoloji | [Kr] 4d55s2 |
44 | IRuthhenium | [Kr] 4d75s1 |
45 | Rhodium | [Kr] 4d85s1 |
46 | mbala | [Kr] 4d10 |
47 | isilivere | [Kr] 4d105s1 |
48 | Cadmium | [Kr] 4d105s2 |
49 | I-Indium | [Kr] 4d105s25p1 |
50 | Tin | [Kr] 4d105s25p2 |
51 | IAntimony | [Kr] 4d105s25p3 |
52 | ITellurium | [Kr] 4d105s25p4 |
53 | Iodine | [Kr] 4d105s25p5 |
54 | Xenon | [Kr] 4d105s25p6 |
55 | I-Cesium | [Xe] 6s1 |
56 | Barium | [Xe] 6s2 |
57 | ILanthanum | [Xe] 5d16s2 |
58 | Cerium | [Xe] 4f15d16s2 |
59 | Ipraseodymium | [Xe] 4f36s2 |
60 | Neodymium | [Xe] 4f46s2 |
61 | Inkqubo | [Xe] 4f56s2 |
62 | eSamarium | [Xe] 4f66s2 |
63 | I-Europium | [Xe] 4f76s2 |
64 | IGadolinium | [Xe] 4f75d16s2 |
65 | Terbium | [Xe] 4f96s2 |
66 | Idysprosium | [Xe] 4f106s2 |
67 | IHolmium | [Xe] 4f116s2 |
68 | I-Erbium | [Xe] 4f126s2 |
69 | Thulium | [Xe] 4f136s2 |
70 | Ytterbium | [Xe] 4f146s2 |
71 | ILutetium | [Xe] 4f145d16s2 |
72 | IHafnium | [Xe] 4f145d26s2 |
73 | Tantalum | [Xe] 4f145d36s2 |
74 | Tungsten | [Xe] 4f145d46s2 |
75 | I-Rhenium | [Xe] 4f145d56s2 |
76 | Osmium | [Xe] 4f145d66s2 |
77 | Iridium | [Xe] 4f145d76s2 |
78 | platinum | [Xe] 4f145d96s1 |
79 | igolide | [Xe] 4f145d106s1 |
80 | Mercury | [Xe] 4f145d106s2 |
81 | I-Thallium | [Xe] 4f145d106s26p1 |
82 | Khokela | [Xe] 4f145d106s26p2 |
83 | Bismuth | [Xe] 4f145d106s26p3 |
84 | Ipolonium | [Xe] 4f145d106s26p4 |
85 | I-Astatine | [Xe] 4f145d106s26p5 |
86 | Radon | [Xe] 4f145d106s26p6 |
87 | IFrancium | [Rn] 7s1 |
88 | IRadium | [Rn] 7s2 |
89 | IActinium | [Rn] 6d17s2 |
90 | Thorium | [Rn] 6d27s2 |
91 | IProtactinium | [Rn] 5f26d17s2 |
92 | Uranium | [Rn] 5f36d17s2 |
93 | Neptunium | [Rn] 5f46d17s2 |
94 | IPlutonium | [Rn] 5f67s2 |
95 | IAmerican | [Rn] 5f77s2 |
96 | ICurium | [Rn] 5f76d17s2 |
97 | IBerkelium | [Rn] 5f97s2 |
98 | California | [Rn] 5f107s2 |
99 | einsteinium | [Rn] 5f117s2 |
100 | IFermium | [Rn] 5f127s2 |
101 | Ukuqhubela phambili | [Rn] 5f137s2 |
102 | Indawo yaseNobelium | [Rn] 5f147s2 |
103 | I-Lawrencium | [Rn] 5f147s27p1 |
104 | Rutherfordium | [Rn] 5f146d27s2 |
105 | KwiDubnium | * [Rn] 5f146d37s2 |
106 | Ulwandle | * [Rn] 5f146d47s2 |
107 | Bohrium | * [Rn] 5f146d57s2 |
108 | I-Hassium | * [Rn] 5f146d67s2 |
109 | IMeitnerium | * [Rn] 5f146d77s2 |
110 | eDarmstadtium | * [Rn] 5f146d97s1 |
111 | I-Roentgenium | * [Rn] 5f146d107s1 |
112 | ICopernium | * [Rn] 5f146d107s2 |
113 | Nihonium | * [Rn] 5f146d107s27p1 |
114 | I-Flerovium | * [Rn] 5f146d107s27p2 |
115 | UMoscovium | * [Rn] 5f146d107s27p3 |
116 | Isibindi | * [Rn] 5f146d107s27p4 |
117 | Tennessee | * [Rn] 5f146d107s27p5 |
118 | Ndiyifumene | * [Rn] 5f146d107s27p6 |
Ukuqwalaselwa kombane kuchaza i-elektron nganye njengokuhamba ngokuzimeleyo kwi-orbital, kumhlaba ophakathi owenziwe zizo zonke ezinye ii-orbitals
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
Ulwazi olunomdla kuphela ngabantu abambalwa abayaziyo
Ingeniso yefom yentengiso isinceda ukugcina umxholo kunye nomgangatho ophezulu Kutheni kufuneka sibeke izibhengezo? : D
Andifuni ukuxhasa iwebhusayithi (vala) - :(